该系列产品主要应用IT机房、小型智能设备、精密仪器、医疗设备等。
UPS主机容量有:20kVA、30kVA、40kVA。
详情介绍
型 号
指 标 |
YTG3120 | YTG3130 | YTG3140 |
尺寸(宽×深×高)(mm) | 400×760×950 | ||
重 量 (kg) | 127 | 143 | 169 |
型 号 | 后备时间 | 电池 | 电池柜/电池架 |
YTG3120 | 15分钟 | 38AH*28 | B16*1个 |
30分钟 | 65AH*28 | B32*1个 | |
60分钟 | 100AH*28 | B32*1个 | |
2小时 | 150AH*28 | S30-150-12*1个 | |
3小时 | 200AH*28 | S30-200-12*1个 | |
4小时 | 100AH*28*3或 150AH*56 |
B32*3个 S30-150-12*2个 |
|
YTG3130 | 15分钟 | 65AH*28 | B32*1个 |
30分钟 | 100AH*28 | B32*1个 | |
60分钟 | 120AH*28 | B32*1个 | |
2小时 | 120AH*56 | B32*2个 | |
3小时 | 100AH*28*3或 150AH*56 |
B32*3个 S30-150-12*2个 |
|
4小时 | 100AH*28*4或 200AH*56 |
B32*4个 S30-200-12*2个 |
|
YTG3140 | 15分钟 | 65AH*28 | B32*1个 |
30分钟 | 120AH*28 | B32*1个 | |
60分钟 | 100AH*56 | B32*2个 | |
2小时 | 100AH*84 | B32*3个 | |
3小时 | 150AH*84 | S30-150-12*3个 | |
4小时 | 200AH*84 | S30-200-12*3个 |
电池柜/电池架配置规格表 | |||
型号 | 外型尺寸 宽×深×高(mm) |
重量 | 标准配置规格 |
可装科华12V电池序列:电池AH数及最多数量 | |||
B8 | 470×800×617 | 26.5kg | 100AH 8只/65AH 8只/24AH 16只/38AH 16只 |
B16 | 470×800×1180 | 37kg | 100AH 16只/65AH 16只/24AH 32只/38AH 32只 |
B20 | 470×800×1470 | 60kg | 65AH 20只/100AH 20只 |
B32 | 1000×800×1600 | 103kg | 65AH 32只/100AH 32只/120AH 32只 |
B40 | 1000×800×1800 | 158kg | 65AH 40只/100AH 40只/120AH 40只 |
S30-150-12 | 1050 ×1200×1180 | 140kg | 150AH:30节 |
S30-200-12 | 1400×1200×1180 | 180kg | 200AH:30节 |
下一个:MR33模块化系列UPS电源
在线询价
相关产品
YTR11-J系列(1-10kVA)UPS电源
YTR11-J系列(1-10kVA)UPS为单相交流输入,单相交流输出,机架式安装,方便客户安装摆放,节省空间。
YTR33-J系列(10-40kVA)UPS电源
YTR33-J系列UPS是正弦波在线式高性能不间断电源,支持立式安装与标准19英寸机柜机架式安装,输入输出制式兼容三进三出、三进单出,最大程度满足用户现场不间断电源保障需求,是专为金融、通信、保险、交通、税务、军队、证券、能源、教育、政府、企业等系统的网络计算机房和小型智能设备(如测量装置、工业自动化设备等)、精密仪器等设计的高性能正弦波在线式UPS。
YTR系列(10-20kVA)UPS电源
YTR系列(10-20kVA)型号含义为:“YTR”表示该产品为科华YTR系列高频化UPS; 输入相数项为“3”表示三相输入;输出相数项为“1”表示单相输出;“20”表示该产品的输出功率为20kVA。该系列只规划单机版本。
YTG31系列 (20~40KVA)UPS电源
该系列产品主要应用IT机房、小型智能设备、精密仪器、医疗设备等。 UPS主机容量有:20kVA、30kVA、40kVA。
MR33模块化系列UPS电源
MR系列在线式双变换式不间断电源系统,由UPS 机柜、功率模块、旁路模块、监控单元及配电盘组成。